關(guān)于開(kāi)展2014年全縣小學(xué)校本培訓(xùn)檢查評(píng)估工作的通知(轉(zhuǎn)縣局文件)
青教人[2014]71號(hào)
關(guān)于開(kāi)展2014年全縣小學(xué)校本培訓(xùn)檢查評(píng)估工作的
通 知
各中心小學(xué):
為貫徹落實(shí)《教育部關(guān)于深化中小學(xué)教師培訓(xùn)模式改革全面提升培訓(xùn)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》,進(jìn)一步增強(qiáng)教師培訓(xùn)工作的針對(duì)性和實(shí)效性,經(jīng)研究,決定對(duì)全縣小學(xué)校本培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面檢查,現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下:
一、時(shí)間:2014年5月26日至28日
二、地點(diǎn):各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)
三、成立檢查組:
組 長(zhǎng):劉效農(nóng) 副組長(zhǎng):孫金鋒 朱建國(guó)
成 員:曹國(guó)華 曹 立 張紅旗 陳德明 謝改祥
四、檢查形式:
聽(tīng)匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場(chǎng),對(duì)照《細(xì)則》,逐項(xiàng)評(píng)分。
五、日程安排:
5月26日:廟前 杜村 新河 蓉城
5月27日:朱備 楊田 沙濟(jì) 陵陽(yáng)
5月28日:酉華 喬木 竹陽(yáng) 丁橋 木鎮(zhèn)
附:青陽(yáng)縣中心小學(xué)校本培訓(xùn)工作評(píng)估細(xì)則
2014年5月4日
青陽(yáng)縣中心小學(xué)校本培訓(xùn)工作評(píng)估細(xì)則
類別 | 評(píng)估要點(diǎn) | 考評(píng)細(xì)則 | 評(píng)估方式 | 自評(píng) | 考評(píng) |
A1 組織管理 (35分) |
B1(4分)校長(zhǎng)為校本培訓(xùn)第一責(zé)任人 | 成立校本培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組,校長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)(2分),校長(zhǎng)積極帶頭參加校本培訓(xùn)活動(dòng)(2分) | 查閱資料座談 | ||
B2(4分)校務(wù)會(huì)專題研究校本培訓(xùn)工作 | 每學(xué)期召開(kāi)2次以上專題會(huì)議研究校本培訓(xùn)工作,有會(huì)議記錄(4分) | 查閱資料 | |||
B3(3分)有校本培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)和專人負(fù)責(zé) | 有相關(guān)處室和專人負(fù)責(zé)校本培訓(xùn)工作(3分) | 查閱資料座談 | |||
B4(4分)有相應(yīng)的校本培訓(xùn)管理制度 | 校本培訓(xùn)實(shí)施、考勤、考核、獎(jiǎng)懲等管理制度健全(4分) | 查閱資料實(shí)地查看 | |||
B5(10分)有學(xué)年度校本培訓(xùn)實(shí)施方案和總結(jié) | 《方案》按時(shí)上交縣教師進(jìn)修學(xué)校(2分);內(nèi)容具體明確,針對(duì)性強(qiáng),可操作(3分);培訓(xùn)總結(jié)真實(shí)客觀,有培訓(xùn)效果分析,具有一定的理論概括(3分);學(xué)校計(jì)劃中體現(xiàn)校本培訓(xùn)內(nèi)容(2分) | 查閱資料 | |||
B6(10分)場(chǎng)地、設(shè)備滿足校本培訓(xùn)要求 | 有滿足校本培訓(xùn)要求的場(chǎng)所(5分);有提供教師進(jìn)行遠(yuǎn)程網(wǎng)上學(xué)習(xí)的條件(5分); | 查閱資料實(shí)地查看 | |||
A2 專題培訓(xùn) (40分) |
B7(4分)校本培訓(xùn)各項(xiàng)工作有考勤、記錄 | 嚴(yán)格考勤(2分);如實(shí)記錄(2分) | 查閱資料 | ||
B8(5分)校本培訓(xùn)檔案完整 | 培訓(xùn)名冊(cè)(含國(guó)培省培)、活動(dòng)記錄、網(wǎng)上學(xué)習(xí)成績(jī)表、學(xué)時(shí)認(rèn)定表、考試成績(jī)表等檔案資料齊全(5分) | 查閱資料 | |||
B9(9分)組織教師認(rèn)真閱讀培訓(xùn)教材,寫(xiě)一篇讀書(shū)體會(huì)或心得 | 有組織教師讀書(shū)活動(dòng)的文件或方案(3分);讀書(shū)心得或體會(huì)與所讀之書(shū)相吻合,字?jǐn)?shù)不少于500字(3分)學(xué)校有檢查記錄匯總表(3分) | 查閱資料,抽查《報(bào)告冊(cè)》不少于50% | |||
B10(4分)學(xué)校每年至少組織一次優(yōu)秀教師經(jīng)驗(yàn)交流 | 有會(huì)議記錄,活動(dòng)圖片或新聞報(bào)道,考勤表(4分) | 查閱資料 | |||
B11(10分)年度培訓(xùn)成果展示(公開(kāi)課) | 有學(xué)校教師公開(kāi)課匯總表(2分);評(píng)課會(huì)議記錄或評(píng)課稿(2分);開(kāi)課率占任課教師90%以上(6分),80%以上(4分),70%以上(2分) | 查閱資料 | |||
B12(5分)每位教師每學(xué)期聽(tīng)評(píng)課不少于6節(jié) | 有學(xué)校對(duì)教師聽(tīng)評(píng)課記錄的檢查確認(rèn),并匯總(3分);教師聽(tīng)評(píng)課記錄規(guī)范(2分) | 查閱資料 | |||
B13(3分)學(xué)校每年至少組織一次教學(xué)技能培訓(xùn)或展示活動(dòng) | 活動(dòng)內(nèi)容安排科學(xué)合理(1分);活動(dòng)圖片記錄(1分);考勤表(1分) | 查閱資料 | |||
A3 培訓(xùn)成果 (25分) |
B14(10分)教師參加集中培訓(xùn)、送培送教、校本研討等活動(dòng)參與率高 | 96%以上的教師(除工勤人員外)能參加相應(yīng)的活動(dòng)(10分),降5%扣1分,扣完為止。 | 查考勤表 | ||
B15(8分)3-5年內(nèi)各層次教師發(fā)展規(guī)劃 | 有新教師(入職1-3年)培養(yǎng)機(jī)制(2分);有骨干教師培養(yǎng)措施和方法(2分),不忽視其它層次類型教師成長(zhǎng)(2分),成效明顯(查學(xué)科帶頭人、骨干教師名冊(cè))(2分) | 查閱資料座談 | |||
B16(7分)教學(xué)教研成果顯著 | 有省市縣教育科研立項(xiàng)課題(3分);縣以上刊物發(fā)表文章、論文獲獎(jiǎng)等次高人次多(4分) | 查閱資料 | |||
合計(jì) (100分) |
備注:1.本次評(píng)估以2012年7月以后的資料為重點(diǎn)。2.對(duì)學(xué)校資料查閱時(shí)隨機(jī)抽查教師的個(gè)人資料進(jìn)行核實(shí)。